wolfie
20-05-2009, 02:25 PM
DOUBLES ENTRY LIST
1 BRYAN Bob (USA) - 1 BRYAN Mike (USA) - 1 2
2 NESTOR Daniel (CAN) - 3 ZIMONJIC Nenad (SRB) 1168 3 6
3 DLOUHY Lukas (CZE) 259 6 PAES Leander (IND) - 5 11
4 BHUPATHI Mahesh (IND) - 9 KNOWLES Mark (BAH) - 8 17
5 SOARES Bruno (BRA) - 14 ULLYETT Kevin (ZIM) - 7 21
6 FYRSTENBERG Mariusz (POL) - 13 MATKOWSKI Marcin (POL) - 12 25
7 MIRNYI Max (BLR) 1190 17 RAM Andy (ISR) - 10 27
8 CUEVAS Pablo (URU) 129 15 HORNA Luis (PER) 175 23 38
9 LOPEZ Feliciano (ESP) 32 60 VERDASCO Fernando (ESP) 8 44 40
10 MELO Marcelo (BRA) - 20 SA Andre (BRA) - 21 41
11 KUBOT Lukasz (POL) 137 18 MARACH Oliver (AUT) 551 27 45
12 COETZEE Jeff (RSA) - 22 KERR Jordan (AUS) - 26 48
13 KNOWLE Julian (AUT) - 24 MELZER Jurgen (AUT) 27 48 51
14 ACASUSO Jose (ARG) 44 126 GONZALEZ Fernando (CHI) 12 238 56
15 CERMAK Frantisek (CZE) 786 29 MERTINAK Michal (SVK) 1001 31 60
16 KUNITSYN Igor (RUS) 39 55 TURSUNOV Dmitry (RUS) 24 41 63
17 PARROTT Travis (USA) - 35 POLASEK Filip (SVK) - 28 63
18 HUSS Stephen (AUS) - 32 HUTCHINS Ross (GBR) 1073 34 66
19 DAMM Martin (CZE) - 51 LINDSTEDT Robert (SWE) - 16 67
20 DE VOEST Rik (RSA) 191 43 FISHER Ashley (AUS) - 25 68
21 PETZSCHNER Philipp (GER) 70 33 PEYA Alexander (AUT) 184 52 85
22 CHARDY Jeremy (FRA) 40 448 GICQUEL Marc (FRA) 50 72 90
23 VEMIC Dusan (SRB) 458 36 ZVEREV Mischa (GER) 55 59 91
24 HERNANDEZ Oscar (ESP) 65 149 MONTANES Albert (ESP) 28 90 93
25 KAS Christopher (GER) - 39 WASSEN Rogier (NED) - 54 93
26 KARLOVIC Ivo (CRO) 25 188 ZOVKO Lovro (CRO) - 69 94
27 GRANOLLERS Marcel (ESP) 90 46 VENTURA Santiago (ESP) 116 49 95
28 FERRER David (ESP) 13 118 GIMENO-TRAVER Daniel (ESP) 83 241 96
29 BOLELLI Simone (ITA) 61 87 SEPPI Andreas (ITA) 36 89 97
30 ASPELIN Simon (SWE) - 37 HANLEY Paul (AUS) - 61 98
31 PAVEL Andrei (ROU) 100* 34* TECAU Horia (ROU) - 70 104
32 RAM Rajeev (USA) 167 56 REYNOLDS Bobby (USA) 87 50 106
33 PHAU Bjorn (GER) 76 190 SCHUETTLER Rainer (GER) 31 114 107
34 BUTORAC Eric (USA) - 45 LIPSKY Scott (USA) 931 62 107
35 MOODIE Wesley (RSA) 1184 30 NORMAN Dick (BEL) 269 79 109
36 KOHLMANN Michael (GER) 1360 85 WASKE Alexander (GER) 632 30* 115
37 GONZALEZ Maximo (ARG) 69 78 MONACO Juan (ARG) 47 74 116
38 BRUNSTROM Johan (SWE) 932 53 ROJER Jean-julien (AHO) - 63 116
39 FRIEDL Leos (CZE) - 49* SKOCH David (CZE) 1123 68 117
40 ALMAGRO Nicolas (ESP) 34 332 NAVARRO Ivan (ESP) 84 194 118
41 CLEMENT Arnaud (FRA) 56 75 DEVILDER Nicolas (FRA) 63 200 119
42 CHELA Juan Ignacio (ARG) 54* 191* SCHWANK Eduardo (ARG) 68 103 122
43 LOPEZ Marc (ESP) 265 106 ROBREDO Tommy (ESP) 17 38 123
44 CERRETANI James (USA) - 47 ISNER John (USA) 112 76 123
45 BOPANNA Rohan (IND) 288 66 ERLICH Jonathan (ISR) - 58 124
46 HERNYCH Jan (CZE) 73 245 ROCHUS Christophe (BEL) 58 574 131
47 ANDREEV Igor (RUS) 30 216 KOROLEV Evgeny (RUS) 102 951 132
48 LEVINSKY Jaroslav (CZE) - 67 ZELENAY Igor (SVK) - 65 132
49 GARCIA-LOPEZ Guillermo (ESP) 77 480 ROITMAN Sergio (ARG) 101 57 134
50 PALA Petr (CZE) - 117 STEPANEK Radek (CZE) 19 209 136
51 LU Yen-Hsun (TPE) 59 - MOSER Frank (GER) - 77 136
52 MURRAY Jamie (GBR) - 64 VIZNER Pavel (CZE) - 73 137
53 PRIETO Sebastian (ARG) - 91 VASSALLO ARGUELLO Martin (ARG) 49 306 140
54 MARTIN David (USA) - 82 QUERREY Sam (USA) 60 236 142
55 ARNOLD KER Lucas (ARG) 1278 40 ZEBALLOS Horacio (ARG) 122 105 145
56 GINEPRI Robby (USA) 64 925 KENDRICK Robert (USA) 82 233 146
57 BECK Andreas (GER) 66 270 SCHERRER Jean-Claude (SUI) 746 80 146
Alternates
58 FOGNINI Fabio (ITA) 72 182 GABASHVILI Teimuraz (RUS) 78 252 150
59 BENNETEAU Julien (FRA) 45 84 MAHUT Nicolas (FRA) 152 130 175
60 JUNAID Rameez (AUS) 430 98 MARX Philipp (GER) - 83 181
61 GREUL Simon (GER) 111 418 MOTTI Alessandro (ITA) 1381 112 223
62 CIPOLLA Flavio (ITA) 114 134 CRUGNOLA Marco (ITA) 188 127 241
63 ALLEGRO Yves (SUI) - 100 CHIUDINELLI Marco (SUI) 239 552 339
1 BRYAN Bob (USA) - 1 BRYAN Mike (USA) - 1 2
2 NESTOR Daniel (CAN) - 3 ZIMONJIC Nenad (SRB) 1168 3 6
3 DLOUHY Lukas (CZE) 259 6 PAES Leander (IND) - 5 11
4 BHUPATHI Mahesh (IND) - 9 KNOWLES Mark (BAH) - 8 17
5 SOARES Bruno (BRA) - 14 ULLYETT Kevin (ZIM) - 7 21
6 FYRSTENBERG Mariusz (POL) - 13 MATKOWSKI Marcin (POL) - 12 25
7 MIRNYI Max (BLR) 1190 17 RAM Andy (ISR) - 10 27
8 CUEVAS Pablo (URU) 129 15 HORNA Luis (PER) 175 23 38
9 LOPEZ Feliciano (ESP) 32 60 VERDASCO Fernando (ESP) 8 44 40
10 MELO Marcelo (BRA) - 20 SA Andre (BRA) - 21 41
11 KUBOT Lukasz (POL) 137 18 MARACH Oliver (AUT) 551 27 45
12 COETZEE Jeff (RSA) - 22 KERR Jordan (AUS) - 26 48
13 KNOWLE Julian (AUT) - 24 MELZER Jurgen (AUT) 27 48 51
14 ACASUSO Jose (ARG) 44 126 GONZALEZ Fernando (CHI) 12 238 56
15 CERMAK Frantisek (CZE) 786 29 MERTINAK Michal (SVK) 1001 31 60
16 KUNITSYN Igor (RUS) 39 55 TURSUNOV Dmitry (RUS) 24 41 63
17 PARROTT Travis (USA) - 35 POLASEK Filip (SVK) - 28 63
18 HUSS Stephen (AUS) - 32 HUTCHINS Ross (GBR) 1073 34 66
19 DAMM Martin (CZE) - 51 LINDSTEDT Robert (SWE) - 16 67
20 DE VOEST Rik (RSA) 191 43 FISHER Ashley (AUS) - 25 68
21 PETZSCHNER Philipp (GER) 70 33 PEYA Alexander (AUT) 184 52 85
22 CHARDY Jeremy (FRA) 40 448 GICQUEL Marc (FRA) 50 72 90
23 VEMIC Dusan (SRB) 458 36 ZVEREV Mischa (GER) 55 59 91
24 HERNANDEZ Oscar (ESP) 65 149 MONTANES Albert (ESP) 28 90 93
25 KAS Christopher (GER) - 39 WASSEN Rogier (NED) - 54 93
26 KARLOVIC Ivo (CRO) 25 188 ZOVKO Lovro (CRO) - 69 94
27 GRANOLLERS Marcel (ESP) 90 46 VENTURA Santiago (ESP) 116 49 95
28 FERRER David (ESP) 13 118 GIMENO-TRAVER Daniel (ESP) 83 241 96
29 BOLELLI Simone (ITA) 61 87 SEPPI Andreas (ITA) 36 89 97
30 ASPELIN Simon (SWE) - 37 HANLEY Paul (AUS) - 61 98
31 PAVEL Andrei (ROU) 100* 34* TECAU Horia (ROU) - 70 104
32 RAM Rajeev (USA) 167 56 REYNOLDS Bobby (USA) 87 50 106
33 PHAU Bjorn (GER) 76 190 SCHUETTLER Rainer (GER) 31 114 107
34 BUTORAC Eric (USA) - 45 LIPSKY Scott (USA) 931 62 107
35 MOODIE Wesley (RSA) 1184 30 NORMAN Dick (BEL) 269 79 109
36 KOHLMANN Michael (GER) 1360 85 WASKE Alexander (GER) 632 30* 115
37 GONZALEZ Maximo (ARG) 69 78 MONACO Juan (ARG) 47 74 116
38 BRUNSTROM Johan (SWE) 932 53 ROJER Jean-julien (AHO) - 63 116
39 FRIEDL Leos (CZE) - 49* SKOCH David (CZE) 1123 68 117
40 ALMAGRO Nicolas (ESP) 34 332 NAVARRO Ivan (ESP) 84 194 118
41 CLEMENT Arnaud (FRA) 56 75 DEVILDER Nicolas (FRA) 63 200 119
42 CHELA Juan Ignacio (ARG) 54* 191* SCHWANK Eduardo (ARG) 68 103 122
43 LOPEZ Marc (ESP) 265 106 ROBREDO Tommy (ESP) 17 38 123
44 CERRETANI James (USA) - 47 ISNER John (USA) 112 76 123
45 BOPANNA Rohan (IND) 288 66 ERLICH Jonathan (ISR) - 58 124
46 HERNYCH Jan (CZE) 73 245 ROCHUS Christophe (BEL) 58 574 131
47 ANDREEV Igor (RUS) 30 216 KOROLEV Evgeny (RUS) 102 951 132
48 LEVINSKY Jaroslav (CZE) - 67 ZELENAY Igor (SVK) - 65 132
49 GARCIA-LOPEZ Guillermo (ESP) 77 480 ROITMAN Sergio (ARG) 101 57 134
50 PALA Petr (CZE) - 117 STEPANEK Radek (CZE) 19 209 136
51 LU Yen-Hsun (TPE) 59 - MOSER Frank (GER) - 77 136
52 MURRAY Jamie (GBR) - 64 VIZNER Pavel (CZE) - 73 137
53 PRIETO Sebastian (ARG) - 91 VASSALLO ARGUELLO Martin (ARG) 49 306 140
54 MARTIN David (USA) - 82 QUERREY Sam (USA) 60 236 142
55 ARNOLD KER Lucas (ARG) 1278 40 ZEBALLOS Horacio (ARG) 122 105 145
56 GINEPRI Robby (USA) 64 925 KENDRICK Robert (USA) 82 233 146
57 BECK Andreas (GER) 66 270 SCHERRER Jean-Claude (SUI) 746 80 146
Alternates
58 FOGNINI Fabio (ITA) 72 182 GABASHVILI Teimuraz (RUS) 78 252 150
59 BENNETEAU Julien (FRA) 45 84 MAHUT Nicolas (FRA) 152 130 175
60 JUNAID Rameez (AUS) 430 98 MARX Philipp (GER) - 83 181
61 GREUL Simon (GER) 111 418 MOTTI Alessandro (ITA) 1381 112 223
62 CIPOLLA Flavio (ITA) 114 134 CRUGNOLA Marco (ITA) 188 127 241
63 ALLEGRO Yves (SUI) - 100 CHIUDINELLI Marco (SUI) 239 552 339